Погода — Сан Антонио дел Тачира, Венесуэла

          Ветер, м/с Влажность Достоверность
16ч +26…+28 °C Временами грозы тихий 85% 60%
17ч +26…+26 °C Временами грозы тихий 85% 60%
18ч +25…+25 °C Временами грозы тихий 84% 60%
19ч +24…+24 °C Временами грозы тихий 84% 60%
20ч +24…+24 °C Временами грозы тихий 84% 60%
21ч +23…+23 °C Временами грозы тихий 87% 60%
22ч +23…+23 °C Временами грозы тихий 87% 60%
23ч +23…+23 °C Временами грозы тихий 87% 60%
00ч +23…+23 °C Временами грозы тихий 81% 60%
01ч +24…+24 °C Временами грозы ЗСЗ
79% 60%
02ч +25…+25 °C Временами грозы З
71% 60%
03ч +27…+28 °C Временами грозы ЗЮЗ
62% 60%
04ч +29…+30 °C Временами грозы ЮЮЗ
54% 60%
РУС ENG